阅读正文
(2)参加实践考核的考生需自备白大衣,否则不允许进入考场(实验室无租赁白大衣服务)。
(3)药理学、药物化学实践考试均在我校本溪校区进行,由我校统一安排车辆接送(免费),请按时乘车参加考试。实验考核开考10分钟后考生不得进入考场,按缺考处理。
(4)实践考核过程中未经监考人员同意考生不得擅自离开考场。擅自离开考场者按考场违纪处理。
(5)在考核过程中如发现弄虚作假、抄袭、替考等徇私舞弊行为的,要严格按国家考试处罚的有关规定及时处理相关人员和责任人。
(6)未报考的考生不允许参加实践环节考核。
(7)沈阳药科大学沈阳校区地址:沈阳市沈河区文化路103号
沈阳药科大学本溪校区地址:本溪市经济技术开发区(石桥子镇)枫叶路
实践考核事宜咨询电话:024-23986559、23986566
(8)详细分班情况见附件。
沈阳药科大学2019年(上)自学考试实践环节考核考试安排
考试科目 | 考试时间 | 考试班级 | 乘车安排(出发)
沈阳药科大学.沈阳校区 |
考试地点 |
《药物化学》 | 4月26日(周五)
上午8:30-11:30 |
1 班 | 4月26日上午7:30
正门主楼前统一乘车出发 实验完毕后统一乘车返回 |
本溪校区
化学实验楼 |
4月26日(周五)
下午1:00-4:00 |
2班 | 4月26日中午12:00
正门主楼前统一乘车出发 实验完毕后统一乘车返回 |
||
《药理学》 | 5月6日(周一)
上午8:30-11:30 |
1 班 | 5月6日上午7:30
正门主楼前统一乘车出发 实验完毕后统一乘车返回 |
本溪校区
药学实验楼2楼(南)侧 药理实验中心 |
5月6日(周一)
下午1:00-4:00 |
2班 | 5月6日中午12:00
正门主楼前统一乘车出发 实验完毕后统一乘车返回 |
||
《计算机基础实践》 | 4月26日(周五)
上午10:00-12:00 |
1班 | —— | 沈阳校区
继续教育学院(329办) |
附件:
《药物化学》实践名单 | ||||
准考证号 | 姓名 | 助学机构名称 | 班级 | 序号 |
011218100019 | 周丽 | 沈阳卫康医药培训学校 | 1班 | 1 |
011218100020 | 杨自成 | 沈阳卫康医药培训学校 | 1班 | 2 |
011218100021 | 祝高恺 | 沈阳卫康医药培训学校 | 1班 | 3 |
011218100023 | 邓汉沣 | 沈阳卫康医药培训学校 | 1班 | 4 |
011218100026 | 吴金灿 | 沈阳卫康医药培训学校 | 1班 | 5 |
011218100033 | 孔晓晴 | 沈阳卫康医药培训学校 | 1班 | 6 |
011218100034 | 徐弘笑含 | 沈阳卫康医药培训学校 | 1班 | 7 |
011218100035 | 丛广源 | 沈阳卫康医药培训学校 | 1班 | 8 |
011218100036 | 沈晏旭 | 沈阳卫康医药培训学校 | 1班 | 9 |
011218100040 | 王美乐 | 沈阳卫康医药培训学校 | 1班 | 10 |
011218100041 | 朱丹丹 | 沈阳卫康医药培训学校 | 1班 | 11 |
011218100051 | 刘悟佳 | 沈阳卫康医药培训学校 | 1班 | 12 |
011218100059 | 王晓宣 | 沈阳卫康医药培训学校 | 1班 | 13 |
011218100061 | 陈晨 | 沈阳卫康医药培训学校 | 1班 | 14 |
011218100070 | 张明轩 | 沈阳卫康医药培训学校 | 1班 | 15 |
011218100073 | 刘俊豪 | 沈阳卫康医药培训学校 | 1班 | 16 |
011218100234 | 童璐洁 | 沈阳卫康医药培训学校 | 1班 | 17 |
011218100235 | 许东敏 | 沈阳卫康医药培训学校 | 1班 | 18 |
011218100237 | 冉海均 | 沈阳卫康医药培训学校 | 1班 | 19 |
011218200092 | 曲雨婷 | 沈阳卫康医药培训学校 | 1班 | 20 |
011218200095 | 孙嘉阳 | 沈阳卫康医药培训学校 | 1班 | 21 |
011218200101 | 张颖琪 | 沈阳卫康医药培训学校 | 1班 | 22 |
011218200130 | 陈曦 | 沈阳卫康医药培训学校 | 1班 | 23 |
011218200138 | 张岩 | 沈阳卫康医药培训学校 | 1班 | 24 |
011218200144 | 刘硕文 | 沈阳卫康医药培训学校 | 1班 | 25 |
011218200200 | 李育颖 | 沈阳卫康医药培训学校 | 1班 | 26 |
010417201075 | 刘子秦 | 何氏医学院 | 2班 | 1 |
010417201076 | 葛思瑶 | 何氏医学院 | 2班 | 2 |
050113100162 | 翟健 | 辽宁科技学院 | 2班 | 3 |
110116200130 | 韩瑞成 | 盘锦诚达 | 2班 | 4 |
010411201458 | 韩烨 | 社会考生 | 2班 | 5 |
011412100333 | 康越 | 社会考生 | 2班 | 6 |
011418200155 | 马丽 | 社会考生 | 2班 | 7 |
050114200024 | 闫婷 | 社会考生 | 2班 | 8 |
050114200026 | 霍璇 | 社会考生 | 2班 | 9 |
050114200027 | 李杨 | 社会考生 | 2班 | 10 |
050115100106 | 顾圆 | 社会考生 | 2班 | 11 |
050115100107 | 陈雪 | 社会考生 | 2班 | 12 |
090115200078 | 张明举 | 社会考生 | 2班 | 13 |
090115200079 | 王春英 | 社会考生 | 2班 | 14 |
090115200087 | 贾英波 | 社会考生 | 2班 | 15 |
090116100121 | 张宇 | 社会考生 | 2班 | 16 |
090116100122 | 佟海艳 | 社会考生 | 2班 | 17 |
090199120142 | 吕闯 | 社会考生 | 2班 | 18 |
120117200064 | 郭宏岩 | 社会考生 | 2班 | 19 |
120117200065 | 王祎炜 | 社会考生 | 2班 | 20 |
120118100005 | 赵俊洋 | 铁岭卫校 | 2班 | 21 |
120118100006 | 刘宇 | 铁岭卫校 | 2班 | 22 |
120118100007 | 何欢 | 铁岭卫校 | 2班 | 23 |
120118100008 | 马硕 | 铁岭卫校 | 2班 | 24 |
120118100009 | 耿嘉辉 | 铁岭卫校 | 2班 | 25 |
120118100010 | 杨士慧 | 铁岭卫校 | 2班 | 26 |
120118100023 | 方艺蒙 | 铁岭卫校 | 2班 | 27 |
120118100024 | 刘紫育 | 铁岭卫校 | 2班 | 28 |
120118100030 | 廖楠 | 铁岭卫校 | 2班 | 29 |
010411201478 | 王丹琦 | 药大 | 2班 | 30 |
010412201380 | 杨莹 | 药大 | 2班 | 31 |
011417101029 | 王晨 | 药大 | 2班 | 32 |
012418100084 | 刘静 | 药大 | 2班 | 33 |
060116200027 | 张圆 | 药大 | 2班 | 34 |
011410300054 | 薛娇 | 原高职 | 2班 | 35 |
011416106014 | 胡海霞 | 药大 | 2班 | 36 |
《药理学》实践名单 | ||||
准考证号 | 姓名 | 助学机构名称 | 班级 | 序号 |
011218100019 | 周丽 | 沈阳卫康医药培训学校 | 1班 | 1 |
011218100020 | 杨自成 | 沈阳卫康医药培训学校 | 1班 | 2 |
011218100021 | 祝高恺 | 沈阳卫康医药培训学校 | 1班 | 3 |
011218100023 | 邓汉沣 | 沈阳卫康医药培训学校 | 1班 | 4 |
011218100026 | 吴金灿 | 沈阳卫康医药培训学校 | 1班 | 5 |
011218100033 | 孔晓晴 | 沈阳卫康医药培训学校 | 1班 | 6 |
011218100034 | 徐弘笑含 | 沈阳卫康医药培训学校 | 1班 | 7 |
011218100035 | 丛广源 | 沈阳卫康医药培训学校 | 1班 | 8 |
011218100036 | 沈晏旭 | 沈阳卫康医药培训学校 | 1班 | 9 |
011218100040 | 王美乐 | 沈阳卫康医药培训学校 | 1班 | 10 |
011218100041 | 朱丹丹 | 沈阳卫康医药培训学校 | 1班 | 11 |
011218100051 | 刘悟佳 | 沈阳卫康医药培训学校 | 1班 | 12 |
011218100059 | 王晓宣 | 沈阳卫康医药培训学校 | 1班 | 13 |
011218100061 | 陈晨 | 沈阳卫康医药培训学校 | 1班 | 14 |
011218100070 | 张明轩 | 沈阳卫康医药培训学校 | 1班 | 15 |
011218100073 | 刘俊豪 | 沈阳卫康医药培训学校 | 1班 | 16 |
011218100235 | 许东敏 | 沈阳卫康医药培训学校 | 1班 | 17 |
011218100237 | 冉海均 | 沈阳卫康医药培训学校 | 1班 | 18 |
011218200092 | 曲雨婷 | 沈阳卫康医药培训学校 | 1班 | 19 |
011218200095 | 孙嘉阳 | 沈阳卫康医药培训学校 | 1班 | 20 |
011218200101 | 张颖琪 | 沈阳卫康医药培训学校 | 1班 | 21 |
011218200130 | 陈曦 | 沈阳卫康医药培训学校 | 1班 | 22 |
011218200138 | 张岩 | 沈阳卫康医药培训学校 | 1班 | 23 |
011218200144 | 刘硕文 | 沈阳卫康医药培训学校 | 1班 | 24 |
011218200200 | 李育颖 | 沈阳卫康医药培训学校 | 1班 | 25 |
010412201380 | 杨莹 | 药大 | 2班 | 1 |
010417201075 | 刘子秦 | 何氏医学院 | 2班 | 2 |
010417201076 | 葛思瑶 | 何氏医学院 | 2班 | 3 |
011412100333 | 康越 | 社会考生 | 2班 | 4 |
011417101029 | 王晨 | 药大 | 2班 | 5 |
012418100084 | 刘静 | 药大 | 2班 | 6 |
050113100162 | 翟健 | 辽宁科技学院 | 2班 | 7 |
050114200024 | 闫婷 | 社会考生 | 2班 | 8 |
050114200026 | 霍璇 | 社会考生 | 2班 | 9 |
050114200027 | 李杨 | 社会考生 | 2班 | 10 |
050115100106 | 顾圆 | 社会考生 | 2班 | 11 |
050115100107 | 陈雪 | 社会考生 | 2班 | 12 |
050118100182 | 刘令 | 社会考生 | 2班 | 13 |
090115200078 | 张明举 | 社会考生 | 2班 | 14 |
090115200079 | 王春英 | 社会考生 | 2班 | 15 |
090115200087 | 贾英波 | 社会考生 | 2班 | 16 |
090116100121 | 张宇 | 社会考生 | 2班 | 17 |
090116100122 | 佟海艳 | 社会考生 | 2班 | 18 |
090199120142 | 吕闯 | 社会考生 | 2班 | 19 |
110116200130 | 韩瑞成 | 盘锦诚达 | 2班 | 20 |
120117200064 | 郭宏岩 | 社会考生 | 2班 | 21 |
120117200065 | 王祎炜 | 社会考生 | 2班 | 22 |
120118100005 | 赵俊洋 | 铁岭卫校 | 2班 | 23 |
120118100006 | 刘宇 | 铁岭卫校 | 2班 | 24 |
120118100007 | 何欢 | 铁岭卫校 | 2班 | 25 |
120118100008 | 马硕 | 铁岭卫校 | 2班 | 26 |
120118100009 | 耿嘉辉 | 铁岭卫校 | 2班 | 27 |
120118100010 | 杨士慧 | 铁岭卫校 | 2班 | 28 |
120118100023 | 方艺蒙 | 铁岭卫校 | 2班 | 29 |
120118100024 | 刘紫育 | 铁岭卫校 | 2班 | 30 |
120118100030 | 廖楠 | 铁岭卫校 | 2班 | 31 |
计算机实践名单 | ||||
准考证号 | 姓名 | 助学机构名称 | 班级 | 序号 |
011214207052 | 孙璐璐 | 药大 | 1班 | 1 |
012418100084 | 刘静 | 药大 | 1班 | 2 |
090116100122 | 佟海艳 | 社会考生 | 1班 | 3 |
120118100005 | 赵俊洋 | 铁岭卫校 | 1班 | 4 |
120118100006 | 刘宇 | 铁岭卫校 | 1班 | 5 |
120118100007 | 何欢 | 铁岭卫校 | 1班 | 6 |
120118100008 | 马硕 | 铁岭卫校 | 1班 | 7 |
120118100009 | 耿嘉辉 | 铁岭卫校 | 1班 | 8 |
120118100010 | 杨士慧 | 铁岭卫校 | 1班 | 9 |
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright©2018-2020 辽宁自考网(ln.exam100.net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782