辽宁自考网首页 > 考务考籍 > 正文

辽宁省2024年上半年自学考试允许携带特殊工具科目统计表

点击数: 发布时间:2024-04-10 16:52:26 收藏本页

阅读正文

辽宁省2024年上半年自学考试允许携带特殊工具科目统计表
序号 省内码 专业代码 专业名称 课程代码 课程名称 可带工具
1 290 460103 数控技术(专科) 02187 电工与电子技术# 无存储功能的计算器
2 290 460103 数控技术(专科) 02195 数控技术及应用# 无存储功能的计算器
3 290 460103 数控技术(专科) 03631 液压与气压传动 无存储功能的计算器
4 290 460103 数控技术(专科) 11735 机械制图与计算机绘图 直尺、圆规、三角板
5 291 460202 机电设备技术(专科) 04108 电工电子基础 科学计算器
6 291 460202 机电设备技术(专科) 11735 机械制图与计算机绘图 直尺、圆规、三角板
7 490 510201 计算机应用技术(专科) 04108 电工电子基础 科学计算器
8 511 120203 会计学(专升本)A计划 00160 审计学# 无存储功能的计算器
9 511 120203 会计学(专升本)A计划 04184 线性代数(经管类)# 无存储功能的计算器
10 512 120201 工商管理(专升本)A计划 00067 财务管理学# 无存储功能的计算器
11 512 120201 工商管理(专升本)A计划 04184 线性代数(经管类)# 无存储功能的计算器
12 512 120201 工商管理(专升本)A计划 14199 生产运作与管理 不带文字存储功能的计算器
13 514 120901 旅游管理(专升本) 04184 线性代数(经管类)# 无存储功能的计算器
14 515 120801 电子商务(专升本) 00915 电子商务与现代物流# 无存储功能的计算器
15 515 120801 电子商务(专升本) 04184 线性代数(经管类)# 无存储功能的计算器
16 519 080601 电气工程及其自动化(专升本) 04245 发电厂电气主系统(一) 无存储功能的计算器
17 519 080601 电气工程及其自动化(专升本) 04258 电力系统继电保护(一) 无存储功能的函数计算器
18 523 130502 视觉传达设计(专升本) 05421 图形创意 直尺、圆规、上色工具
19 523 130502 视觉传达设计(专升本) 13283 版面设计(本) 铅笔、橡皮、直尺、三角板
20 523 130502 视觉传达设计(专升本) 14133 色彩构成 水粉、马克笔、铅笔、直尺、橡皮
21 523 130502 视觉传达设计(专升本) 14748 字体设计(本) 尺、圆规、铅笔、橡皮、上色工具
22 524 080202 机械设计制造及其自动化(专升本) 02213 精密加工与特种加工 函数计算器、直尺
23 524 080202 机械设计制造及其自动化(专升本) 03631 液压与气压传动 无存储功能的计算器
24 524 080202 机械设计制造及其自动化(专升本) 05785 数控原理与数控技术运用 直尺、无存储功能的函数计算器
25 525 120202 市场营销(专升本) 04184 线性代数(经管类)# 无存储功能的计算器
26 526 130310 动画(专升本) 13343 场景设计 铅笔、橡皮、直尺
27 526 130310 动画(专升本) 13552 分镜设计 铅笔、橡皮、直尺、红蓝彩铅
28 550 120203 会计学(专升本)B计划 00160 审计学# 无存储功能的计算器
29 550 120203 会计学(专升本)B计划 04184 线性代数(经管类)# 无存储功能的计算器
30 621 081001 土木工程(专升本) 02404 工程地质及土力学# 无存储功能的计算器
31 621 081001 土木工程(专升本) 02442 钢结构# 无存储功能的计算器
32 621 081001 土木工程(专升本) 02440 混凝土结构设计# 无存储功能的计算器
33 622 120103 工程管理(专升本)A计划 10633 工程造价管理 无存储功能的科学计算器
34 632 100701 药学(专升本) 14546 药物分析(本) 无存储功能的计算器
35 633 100801 中药学(专升本) 13558 分析化学(中药) 无存储功能的科学计算器
36 634 101004 眼视光学(专升本) 12474 眼镜光学 无存储功能科学计算器
37 651 081901 船舶与海洋工程(专升本)A计划 04184 线性代数(经管类)# 无存储功能的计算器
38 651 081901 船舶与海洋工程(专升本)A计划 10015 航海学(二) 科学计算器
39 652 081901 船舶与海洋工程(专升本)B计划 04184 线性代数(经管类)# 无存储功能的计算器
40 771 120201 工商管理(专升本)B计划 00067 财务管理学# 无存储功能的计算器
41 771 120201 工商管理(专升本)B计划 04184 线性代数(经管类)# 无存储功能的计算器
42 771 120201 工商管理(专升本)B计划 14199 生产运作与管理 不带文字存储功能的计算器
43 790 081301 化学工程与工艺(专升本) 02489 化工设计概论 无存储功能的科学计算器
44 790 081301 化学工程与工艺(专升本) 04884 化工技术经济 无存储功能的科学计算器
45 790 081301 化学工程与工艺(专升本) 05044 化学反应工程 无存储功能的科学计算器
46 790 081301 化学工程与工艺(专升本) 06041 化工工艺学 无存储功能的计算器
47 790 081301 化学工程与工艺(专升本) 08840 绿色化学概论 无存储功能的计算器
48 791 080206 过程装备与控制工程(专升本) 08835 过程流体机械 无存储功能的科学计算器
49 795 081801 交通运输(专升本) 13841 交通运输安全 直尺
50 795 081801 交通运输(专升本) 13846 交通运输基础设施与技术装备 直尺
51 795 081801 交通运输(专升本) 13847 交通运输经济学 普通计算器
52 811 120206 人力资源管理(专升本) 04184 线性代数(经管类)# 无存储功能的计算器
53 830 080208 汽车服务工程(专升本) 02187 电工与电子技术# 无存储功能的计算器
54 830 080208 汽车服务工程(专升本) 04444 汽车鉴定与评估 无存储功能的科学计算器
55 873 130503 环境设计(专升本) 13740 环境行为与心理学 三角板、圆规、铅笔、黑色勾线笔
56 873 130503 环境设计(专升本) 14165 设计标准与规范 三角板、圆规、黑色墨线笔
57 873 130503 环境设计(专升本) 14166 设计表达(环境设计) 直尺、勾线笔、上色工具、铅笔、橡皮
58 951 020401 国际经济与贸易(专升本) 00100 国际运输与保险 无存储功能的计算器
59 951 020401 国际经济与贸易(专升本) 04184 线性代数(经管类)# 无存储功能的计算器
60 970 020301 金融学(专升本) 00067 财务管理学# 无存储功能的计算器
61 970 020301 金融学(专升本) 04184 线性代数(经管类)# 无存储功能的计算器

      相关课程

      课程名称 优惠价 讲师 免费体验 报名
      管理经济学--精讲班 ¥288 汪振纲 报名
      劳动关系与劳动法--精讲班 ¥288 陈柳红 报名
      财务报表分析(二)--精讲班 ¥288 廖鹏翔 报名
      人力资源开发与管理--精讲班 ¥288 王小娟 报名
      小学语文教学研究--精讲班 ¥288 杨琇玮 报名
      银行会计学--精讲班 ¥288 Morning 报名

      系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。

      Copyright(c)2018-2024 辽宁自考网(ln.exam100.net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782

      辽宁自考网(ln.exam100.net) 版权所有
      增值电信业务经营许可证:川B2-20190782