阅读正文
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 计算器及特殊工具说明 |
1 | 00067 | 财务管理学# | 无存储功能计算器 |
2 | 00160 | 审计学# | 无存储功能计算器 |
3 | 00709 | 室内设计 | 三角尺、圆规、黑色勾线笔、彩色马克笔(或彩铅、油画棒等上色工具) |
4 | 01099 | 机械制造技术基础 | 无存储功能计算器 |
5 | 01233 | 船舶电气 | 无存储功能计算器 |
6 | 01671 | PLC技术基础 | 直尺 |
7 | 02195 | 数控技术及应用# | 无存储功能计算器 |
8 | 02200 | 现代设计方法# | 无存储功能计算器 |
9 | 02204 | 经济管理# | 无存储功能计算器 |
10 | 02209 | 机械制造装备设计 | 无存储功能计算器+格尺 |
11 | 02404 | 工程地质及土力学# | 无存储功能计算器 |
12 | 02440 | 混凝土结构设计# | 无存储功能计算器 |
13 | 02442 | 钢结构# | 无存储功能计算器 |
14 | 02487 | 传递与分离 | 无存储功能计算器 |
15 | 02652 | 自动控制原理 | 无存储功能计算器 |
16 | 04242 | 电机学(一) | 无存储功能计算器 |
17 | 04254 | 电力系统分析(一) | 无存储功能计算器 |
18 | 04260 | 电力系统自动装置(一) | 无存储功能计算器 |
19 | 06118 | 化工安全与环保 | 无存储功能计算器 |
20 | 07296 | 管理运筹学 | 无存储功能计算器 |
21 | 09105 | 过程设备力学基础 | 无存储功能计算器+直尺 |
22 | 09107 | 化工机械设计基础 | 无存储功能计算器 |
23 | 09113 | 化工设备管理 | 无存储功能计算器 |
24 | 09393 | 化工仪表及自动化 | 无存储功能计算器 |
25 | 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计)# | 无存储功能计算器 |
26 | 12220 | 集装箱运输与多式联运 | 无存储功能计算器 |
27 | 13140 | 财务会计(中级)# | 无存储功能计算器 |
28 | 13141 | 财务报表分析# | 无存储功能计算器 |
29 | 13288 | 包装设计(本) | 直尺、三角尺、圆规、针管笔、马克笔、彩绘笔等绘图工具 |
30 | 13685 | 光与色彩 | 三角板 |
31 | 14230 | 视觉形象识别系统设计 | 颜料(水彩或水粉)、马克笔、 彩铅、铅笔、尺 |
32 | 14234 | 室内构造与材料学 | 黑色中性笔、不需要彩色笔 |
33 | 14249 | 书籍设计(本) | 水粉笔、水彩笔、马克笔、水桶、 铅笔、橡皮 |
34 | 14300 | 铁路货物运输 | 无存储功能计算器 |
35 | 14301 | 铁路旅客运输 | 直尺 |
36 | 14629 | 原画设计 | 铅笔、橡皮 |
37 | 14649 | 招贴设计 | 彩色铅笔、马克笔、铅笔、橡皮 |
38 | 14745 | 自动控制原理(本)# | 无存储功能计算器(含有三角、对数函数计算功能) |
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright(c)2018-2025 辽宁自考网(ln.exam100.net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782